MAX iluminación solar
facturas de electricidad de alta?
Los altos costos de cableado?
Tiempo para explorar sus opciones. Es una gran oportunidad hoy en día con la iluminación solar cada vez más eficientes, Ya en tiempo de ejecución por carga, y requieren no alambrado para ser instalado. Sin mantenimiento mensual más el consumo de electricidad. MAX está involucrada en proyectos de implementación con el uso comercial de las luces de energía solar en las zonas rurales, zonas industriales (suerte, astilleros) e incluso para los proyectos del gobierno.
el cambio gratuito de las piezas incluyendo la batería, LED, etc panel solar para defectos dentro de período de garantía. No hay mejor momento para comenzar a usar las luces solares!
Pensando en hacer el cambio de luces de la calle ordinarias a las luces funcionan con energía solar?
Para proyectos comerciales en Malasia, también podemos apoyar poniéndolo en contacto con las oportunidades de financiación de las autoridades pertinentes en el sector de la tecnología verde de Malasia.
Hable con nosotros para conocer más acerca de cómo podemos cooperar.
Alumbrado de la serie T de energía solar
luz solar de la calle de la serie T tiene -15, 0, 15 , 30 ángulo de cuatro grados para confirmar la eficacia de carga más eficaz. la distribución de iluminación profesional puede mantener el mismo ángulo, mientras que los cambios de ángulo del panel solar. La característica principal es que soporte diseñada para ampliar el panel solar y batería. Proporciona un mayor tiempo de iluminación en comparación con los demás.
La serie T se puede utilizar en muchas aplicaciones en lugares como : calles, patio, jardín, estacionamiento, campus, granja & rancho, base militar, Los proyectos del gobierno.
Alumbrado de la serie T de energía solar (Control remoto w)
modelos
Modelo | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|
LED | 2000lúmenes | 3000lúmenes | 4000lúmenes | 5000lúmenes |
Solar Panel | El silicio monocristalino | El silicio monocristalino | El silicio monocristalino | El silicio monocristalino |
Tipo de Batería | Recargable Li-ion | Recargable Li-ion | Recargable Li-ion | Recargable Li-ion |
Solar Tiempo de carga | 9-10 horas por la luz del sol | 9-10 horas por la luz del sol | 9-10 horas por la luz del sol | 10 horas por la luz del sol |
Tiempo de iluminación | 3 Noches después completamente cargada | 3 Noches después completamente cargada | 3 Noches después completamente cargada | 3 Noches después completamente cargada |
Modo de iluminación | Mando a distancia para el brillo y la selección de modo invierno / verano | Mando a distancia para el brillo y la selección de modo invierno / verano | Mando a distancia para el brillo y la selección de modo invierno / verano | Mando a distancia para el brillo y la selección de modo invierno / verano |
Materiales | Aleación de aluminio + ordenador personal | Aleación de aluminio + ordenador personal | Aleación de aluminio + ordenador personal | Aleación de aluminio + ordenador personal |
Impermeable | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Tamaño del producto | 1116*421*385mm | 1530*421*385mm | 1770*421*385mm | 1687*810*385mm |
26 -28
Modelo | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|
LED | 6000lúmenes | 7000lúmenes | 8000lúmenes |
Solar Panel | El silicio monocristalino | El silicio monocristalino | El silicio monocristalino |
Tipo de Batería | Recargable Li-ion | Recargable Li-ion | Recargable Li-ion |
Solar Tiempo de carga | 10 horas por la luz del sol | 10 horas por la luz del sol | 10 horas por la luz del sol |
Tiempo de iluminación | 3 Noches después completamente cargada | 3 Noches después completamente cargada | 3 Noches después completamente cargada |
Modo de iluminación | Mando a distancia para el brillo y la selección de modo invierno / verano | Mando a distancia para el brillo y la selección de modo invierno / verano | Mando a distancia para el brillo y la selección de modo invierno / verano |
Materiales | Aleación de aluminio + ordenador personal | Aleación de aluminio + ordenador personal | Aleación de aluminio + ordenador personal |
Impermeable | IP65 | IP65 | IP65 |
Tamaño del producto | 1875*810*385mm | 2096*810*385mm | 2258*810*385mm |
APLICACIONES : Calle, Patio,Jardín, Parque, Calzada, Camino, Estacionamiento, Campus, Granja&Rancho, Base militar
H-Series 10 Alimentado por energía solar iluminación del paisaje
Modelo | 10 | 10-1 Multi-lámpara |
---|---|---|
LED | 2000lúmenes | N * 2000Lumens |
Solar Panel | El silicio monocristalino | El silicio monocristalino |
Tipo de Batería | Recargable de iones de litio | Recargable de iones de litio |
Solar Tiempo de carga | 5-6 Otras horas, con la luz del sol | 5-6 Otras horas, con la luz del sol |
Tiempo de iluminación | 3 Noches después completamente cargada | 3 Noches después completamente cargada |
Modo de iluminación | 5H 25% + 5H10%, Sensores PIR 100% 30S | 5H 25% + 5H10%, Los sensores PIR 100% 30control de sincronización S Multi Wireless |
Materiales | Aleación de aluminio + ordenador personal | Aleación de aluminio + PC |
Impermeable | IP65 | IP65 |
Tamaño del producto | ф416 * 830mm | ф416 * 830mm |
APLICACIONES : Jardín, portón, Cerca, Patio, La carretera, Parque, Camino, etc.
H-Series 11 Luz solar del paisaje
Modelo | 11 | 11-1 Multi-lámpara |
---|---|---|
LED | 2000lúmenes | N * 2000Lumens |
Solar Panel | El silicio monocristalino | El silicio monocristalino |
Tipo de Batería | Recargable de iones de litio | Recargable de iones de litio |
Solar Tiempo de carga | 5-6 Otras horas, con la luz del sol | 5-6 Otras horas, con la luz del sol |
Tiempo de iluminación | 3 Noches después completamente cargada | 3 Noches después completamente cargada |
Modo de iluminación | 5H 25% + 5H10%, Sensores PIR 100% 30S | 5H 25% + 5H10%, Los sensores PIR 100% 30control de sincronización S Multi Wireless |
Materiales | Aleación de aluminio + ordenador personal | Aleación de aluminio + PC |
Impermeable | IP65 | IP65 |
Tamaño del producto | ф416 * 830mm | ф416 * 830mm |
APLICACIONES : Jardín, portón, Cerca, Patio, La carretera, Parque, Vía y etc.
06Control remoto con motor solar R / 07R / 08R Farola
Modelo | 06R | 07R | 08R |
---|---|---|---|
LED | 3000lúmenes | 4500lúmenes | 6000lúmenes |
Solar Panel | El silicio monocristalino | El silicio monocristalino | El silicio monocristalino |
Tipo de Batería | Recargable Li-ion | Recargable Li-ion | Recargable Li-ion |
Solar Tiempo de carga | 9-10 horas por la luz del sol | 9-10 horas por la luz del sol | 9-10 horas por la luz del sol |
Tiempo de iluminación | 3 Noches después completamente cargada | 3 Noches después completamente cargada | 3 Noches después completamente cargada |
Modo de iluminación | Remoto de control Control + Tiempo + Sensor de movimiento PIR | Remoto de control Control + Tiempo + Sensor de movimiento PIR | Remoto de control Control + Tiempo + Sensor de movimiento PIR |
Materiales | Aleación de aluminio + ordenador personal | Aleación de aluminio + ordenador personal | Aleación de aluminio + ordenador personal |
Impermeable | IP65 | IP65 | IP65 |
Tamaño del producto | 773*225*287mm | 1043*225*287mm | 1511*225*616mm |
APLICACIONES : Calle, Patio, Jardín, Parque, Calzada, camino, Estacionamiento, Campus, Granja&Rancho, Base militar.
Todo-en-uno con energía solar de la calle Patio de iluminación
Modelo | 01 | 05 |
---|---|---|
LED | 1000lúmenes | 8000lúmenes |
Solar Panel | El silicio monocristalino | El silicio monocristalino |
Tipo de Batería | Recargable de iones de litio | Recargable de iones de litio |
Solar Tiempo de carga | 11Otras horas, con la luz del sol | 10~ 11 horas, con la luz del sol |
Tiempo de iluminación | 3 noches | Terminado 3 noches |
Modo de iluminación | 300 lúmenes por primera 5 horas +150 DIM luz lúmenes con PIR1000 Lúmenes brillo completo hasta el amanecer | 1000 lúmenes de luz tenue con PIR, 8000 Lúmenes de brillo completo hasta el amanecer |
Materiales | Aleación de aluminio + Vidrio templado | vidrio templado + Aluminumalloy |
Impermeable | IP65 | IP65 |
Tamaño del producto | 505*227*164mm | 1933*420*224.5mm |
instalar Altura | 2.5~ 3 metros | 6~ 8M |
APLICACIONES : Calle, Patio, Jardín, Parque, Calzada, Camino, Estacionamiento, camino privado, Acera, Plaza publica, plaza, Campus, Aeródromo, Granja & Rancho, Perimetro de seguridad, área de vida silvestre, Área remota, Base militar
20/30/40 Todo-en-Uno calle con energía solar luz LED
Modelo | 20 | 30 | 40 |
---|---|---|---|
LED | 2000lúmenes | 3000lúmenes | 4000lúmenes |
Solar Panel | El silicio monocristalino | El silicio monocristalino | El silicio monocristalino |
Tipo de Batería | Recargable Li-ion | Recargable Li-ion | Recargable Li-ion |
Solar Tiempo de carga | 12 horas por la luz del sol | 10 horas por la luz del sol | 10~ 11 horas por la luz del sol |
Tiempo de iluminación | 3 Noches después completamente cargada | 3 Noches después completamente cargada | 3 Noches después completamente cargada |
Modo de iluminación | 5Horas 100% ligero + 25%la luz hasta el amanecer | 5Horas 100% ligero + 25%la luz hasta el amanecer | 5Horas 100% ligero + 25%la luz hasta el amanecer |
Materiales | Aleación de aluminio + Vidrio templado | Aleación de aluminio + Vidrio templado | Aleación de aluminio + Vidrio templado |
Impermeable | IP65 | IP65 | IP65 |
tamaño | 1092*448*117mm | 1092*488*117mm | 1308*488*117mm |
instalar Altura | 4~ 5 metros | 4~ 6meters | 6~ 8meters |
APLICACIONES : Calle, Patio, Jardín, Proyecto de Gobierno, Jardín , Patio, Calzada, Camino, Plaza publica, Campus, Estacionamiento
Solar-Plaza de iluminación
Luz solar del paisaje
LED | 1000 lúmenes |
---|---|
Solar Panel | El silicio monocristalino |
Tipo de Batería | Li-ion batería recargable |
tiempo de carga solar | 10 horas por la luz del sol |
tiempo de iluminación | 3 noches |
modo de iluminación | 5Hrs 100% de luz + 25% la luz hasta el amanecer |
Materiales | aleaciòn de aluminio + ordenador personal |
Impermeable | IP65 |
Tamaño del producto | 512*512*482mm |
Solicitud | Plaza, Squre pública, Patio, Jardín, camino privado, Acera, Campus,Camino |
La luz del paisaje con energía solar
LED | 2500 lúmenes |
---|---|
Solar Panel | El silicio monocristalino |
Tipo de Batería | Li-ion batería recargable |
tiempo de carga solar | 5-6 horas por la luz del sol |
tiempo de iluminación | 3 noches |
modo de iluminación | Luz tenue + Sensor de movimiento + Control remoto |
Materiales | aleaciòn de aluminio + abdominales |
Impermeable | IP65 |
Tamaño del producto | 752*459*153mm |
Solicitud | Plaza, Squre pública, Patio, Jardín, camino privado, Acera, Campus,Camino |
La luz del paisaje con energía solar
LED | 1200lúmenes |
---|---|
Solar Panel | El silicio monocristalino |
Tipo de Batería | Li-ion batería recargable |
tiempo de carga solar | 12 horas por la luz del sol |
tiempo de iluminación | 3 noches |
modo de iluminación | La iluminación tenue + sensor de luz brillante |
Materiales | aleaciòn de aluminio + ordenador personal |
Impermeable | IP65 |
Tamaño del producto | 330*330*529mm |
Solicitud | Parque, Patio, Jardín, camino privado, Calle,Camino |
Luz de movimiento impulsado por energía solar
LED | 1000 lúmenes |
---|---|
Solar Panel | El silicio monocristalino |
Tipo de Batería | Li-ion batería recargable |
tiempo de carga solar | 8~ 9 horas por la luz del sol |
tiempo de iluminación | 3 noches |
modo de iluminación | conmutador de extracción + Luz tenue + Sensor de movimiento PIR |
Materiales | aleaciòn de aluminio + abdominales |
Impermeable | IP65 |
Tamaño del producto | 282*185*205mm |
Solicitud | Almacén, Patio, Comunidad, Estacionamiento, Jardín, Parque, Camino,etc. |
LED | 400lúmenes |
---|---|
Solar Panel | El silicio monocristalino |
Tipo de Batería | Li-ion batería recargable |
tiempo de carga solar | 9~ 10 horas por la luz del sol |
tiempo de iluminación | 3 noches |
modo de iluminación | conmutador de extracción + Luz tenue + sensor de movimiento PIR |
Materiales | ABS + PC |
instalar Altura | 2-3M |
Impermeable | IP65 |
Tamaño del producto | 131*234*101mm |
Solicitud | Almacén, Patio, Estacionamiento, Pared del edificio, Jardín, Parque, Cuadrado, Camino |
-Control remoto funciona con energía solar PIR Luz de seguridad
Modelo | SML-01 | SML-01T |
---|---|---|
LED | 1000lúmenes | 1000lúmenes |
Solar Panel | El silicio monocristalino,17% eficiencia | El silicio monocristalino,17%eficiencia |
Tipo de Batería | Recargable de iones de litio | Recargable de iones de litio |
Solar Tiempo de carga | 11Otras horas, con la luz del sol | 11 Otras horas, con la luz del sol |
Tiempo de iluminación | Mas que 5 noches | Mas que 5 noches |
Modo de iluminación | Oscura / DIM / Bright | Oscura / DIM / Bright |
Materiales | Aleación de aluminio + Vidrio templado | vidrio templado + Aluminumalloy |
Impermeable | IP65 | IP65 |
Tamaño del producto | 242.5*120.5*92mm | 242.5*120.5*92mm |
instalar Altura | 2.5~ 3,5 metros | 2.5~ 3.5M |
RGB energía solar luz de inundación
LED | 3W RGB LED |
---|---|
Solar Panel | El silicio monocristalino |
Tipo de Batería | Li-ion batería recargable |
tiempo de carga solar | 8~ 9 horas por la luz del sol |
tiempo de iluminación | 2 noches |
modo de iluminación | 5 horas 100% de brillo y luego 3 horas 50%, 8 horas por noche. rojo, naranja, Amarillo,Green, Hierba, Azul, Púrpura, Siete Colores Cambiar |
Materiales | Aleación de aluminio + Vidrio templado |
instalar Altura | N / A |
Impermeable | IP65 |
Tamaño del producto | 242.5*120.5*92mm |
Solicitud | Almacén, Patio, Estacionamiento, Pared del edificio, Jardín, Parque, Cuadrado, Camino |